| Exmax | Emmax | Filter sets | |
|---|---|---|---|
| Amytracker | 420 nm | 480 nm | DAPI |
| Amytracker | 460 nm | 520 nm | FITC, GFP |
| Amytracker | 480 nm | 540 nm | FITC, GFP, YFP |
| Amytracker | 520 nm | 630 nm | PI, Cy3, TxRed |
| Amytracker | 530 nm | 680 nm | PI, mCherry, Cy3.5 |
Documents
| Product Info | Amytracker_ProductInformation.pdf |
| MSDS - Aqueous | Amytracker-Mix_Try-Aqueous_MSDS.pdf |
| MSDS - DMSO | Amytracker-Mix_Try-DMSO_MSDS.pdf |
